Ghid marimi inele
Masoara diametrul (interiorul) unui inel care iti vine bine sau masoara degetul tau si verifica marimea obtinuta cu cea aproximativa din tabelul de marimi de mai jos.
CIRCUMFERINTA DEGET (mm) | DIAMETRU INEL (mm) | MARIME INEL |
50.00 | 16 | 5 |
51.80 | 16.5 | 5.5 |
53.40 | 17 | 6 |
54.00 | 17.2 | 6.5 |
54.95 | 17.5 | 7 |
56.50 | 18 | 7.5 |
57.15 | 18.2 | 8 |
58.70 | 18.7 | 8.5 |
59.65 | 19 | 9 |
61.20 | 19.5 | 9.5 |
62.80 | 20 | 10 |
65.30 | 20.8 | 11 |
67.50 | 21.5 | 12 |
Acordati un plus de pana la 1 mm masuratorii, astfel incat marimea rezultata sa nu fie fixa. Daca masuratoarea se pozitioneaza intre doua valori (marimi) este recomandat sa se aleaga marimea mai mare.
Afla mai multe sfaturi si recomandari din articolul nostru de blog: Ghid marimi inele femei + 5 sfaturi de alegere a marimii corecte.